A Caixa Econômica Federal começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial 2021 para os trabalhadores que não pertencem ao programa Bolsa Família, neste domingo (16).
O calendário dos depósitos se mantém de acordo com as datas de nascimento dos beneficiários, e foi antecipado nesta semana.
No dia 16 de maio, vão receber os beneficiários nascidos em janeiro, conforme inicialmente previsto. No entanto, os nascidos nos demais meses terão os depósitos antecipados, e os pagamentos da segunda parcela serão encerrados até o dia 30 de maio.
Já as datas de saque, marcadas antes para encerrar em 8 de julho, com saques para os nascidos em dezembro, terão o segundo ciclo finalizado no dia 17 de junho.
CONFIRA O NOVO CALENDÁRIO COMPLETO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
Novo calendário da segunda parcela do auxílio emergencial 2021
| Nascidos em | Dia do crédito em conta | Dia para saques em dinheiro e transferências |
| janeiro | 16 de maio | 31 de maio |
| fevereiro | 18 de maio | 1º de juho |
| março | 19 de maio | 2 de junho |
| abril | 20 de maio | 4 de junho |
| maio | 21 de maio | 8 de junho |
| junho | 22 de maio | 9 de junho |
| julho | 23 de maio | 10 de junho |
| agosto | 25 de maio | 11 de junho |
| setembro | 26 de maio | 14 de junho |
| outubro | 27 de maio | 15 de junho |
| novembro | 28 de maio | 16 de junho |
| dezembro | 30 de maio | 17 de junho |
Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio
| Data de pagamento | Quem recebe |
| 18 de maio | Beneficiários com NIS de final 1 |
| 19 de maio | Beneficiários com NIS de final 2 |
| 20 de maio | Beneficiários com NIS de final 3 |
| 21 de maio | Beneficiários com NIS de final 4 |
| 24 de maio | Beneficiários com NIS de final 5 |
| 25 de maio | Beneficiários com NIS de final 6 |
| 26 de maio | Beneficiários com NIS de final 7 |
| 27 de maio | Beneficiários com NIS de final 8 |
| 28 de maio | Beneficiários com NIS de final 9 |
| 31 de maio | Beneficiários com NIS de final 0 |


